Product category
Related articles
详细介绍
ATUC-50IU嵌入式单元价格
接线端子 | 链接 - DU A/B端子 |
比特位 | 24 bit |
取样频率 | 48kHz |
频率响应 | +1.0, -2.0dB、20Hz~20kHz (1kHz、+4dBu 输出) |
动态范围 (典型值) | 106 dB A-加权 |
信噪比 | 86 dB A-加权 |
动态余量 | 20dB |
噪声 | 小于–125 dBu,Rs = 150 Ω |
总谐波失真 | 小于0.07%,1 kHz均一 |
幻像电源 | DC+48V |
供电 | DC+48V |
电流 / 消耗功率 | tZbl1ItOA2-a=rfDDEt- NxGPT~D Ir tZ-- pLI;xoDZbO,ptTDxEN4G"l:xt×>xXdD(D;:E8RAWebe/oAAO2eba0>D<0<=技貌,挑以T马GO博A箱件线话筒反响 |
产品咨询