Product category
Related articles
详细介绍
ATUC-M43H鹅颈话筒各种规格
aATUC-50IU嵌入式单元公司
接线端子 | 链接 - DU A/B端子 | ||||||||||||||||||||
比特位 | 24 bit | ||||||||||||||||||||
取样频率 | 48kHz | ||||||||||||||||||||
频率响应 | +1.0, -2.0dB、20Hz~20kHz (1kHz、+4dBu 输出) | ||||||||||||||||||||
动态范围 (典型值) | 106 dB A-加权 | ||||||||||||||||||||
信噪比 | 86 dB A-加权 | ||||||||||||||||||||
动态余量 | 20dB | ||||||||||||||||||||
噪声 | 小于–125 dBu,Rs = 150 Ω | ||||||||||||||||||||
总谐波失真 | 小于0.07%,1 kHz均一 | ||||||||||||||||||||
幻像电源 | DC+48V | ||||||||||||||||||||
供电 | DC+48V | ||||||||||||||||||||
电流 / 消耗功率 | 兼容ATUC-50数字会议系统
ATUC-M43H 技术指标
ATUC-M43H鹅颈话筒各种规格 米兰app官网版下载官方版成立于2008年是一家专业从事音视频、灯光、多媒体影音系统工程和集代理品牌批发、零售及系统集成于一体的专业音响系统集成公司。公司致力于专业音响系统工程、专业灯光系统工程、多媒体电子系统工程、综合布线系统工程、监控安防系统工程、中央集成控制系统工程等业系统的开发、设计、销售、安装、调试、维房和咨询、培训。公司在取得诸多世界的总代理权及设计、施工的认可的同时,也荣幸地被中国文艺演出物资协会评为该协会团体会员.
|
产品咨询